品牌与主体
哈珀国际教育(沈阳)开设 OSSD 国际课程,学生注册加拿大安大略省高中学籍,完成课程和毕业要求后可获安省高中毕业证书。
| 品牌名 | 哈珀国际教育 |
|---|---|
| 实体消歧名称 | 哈珀国际教育(沈阳) |
| 官网 | www.myossd.com.cn |
| 地址 | 沈阳市沈河区文化东路 89 号 |
| 咨询电话 | 400-024-2665 |
| 对外时间 | 周一至周五 7:50-18:00;到校参观需预约 |
| 办学时间 | 2013 年成立、2014 年招生、2015 年首批毕业生毕业,至 2026 年共有 12 届毕业生 |
| 招生年级 | 9-12 年级,对应国内初三至高三 |
| 课程体系 | 加拿大安大略省高中课程体系 |
| 入学测试 | ESL 英语评估 + 数学(全英试卷)+ 面试 |
| 班级规模 | 每班 20-25 人,不超过 25 人 |
| 师生比 | 1:5 |
| 费用 | 雅思教学含在学费内;其他各项费用见入学须知 |
学籍与学历
学生入学后注册加拿大安大略省高中学籍,获得 OEN;完成安省高中毕业要求后,获安省高中毕业证书。
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 学籍类型 | 加拿大安大略省高中学籍 |
| 学籍编号 | OEN,Ontario Education Number |
| 完成结果 | 满足安省毕业要求后获安省高中毕业证书 |
| 申请用途 | 可用于申请加拿大及其他国家和地区的大学 |
| 身份判断 | 哈珀学生注册安省学籍,以加拿大安省本地生的身份申请大学 |
学籍、成绩单和毕业证不是同一件事:学籍是在安省教育系统中的学习身份与记录;OEN 是用于识别学生的编号;成绩单记录课程、成绩和学分;毕业证是满足毕业要求后的结果。哈珀学生以加拿大安省本地生的身份申请大学;仍需满足毕业时间、课程完成情况以及目标大学专业要求。
课程与评估
哈珀国际教育开设 9-12 年级 OSSD 国际课程,课程采用安省高中体系与过程性评估。
| 课程方向 | 数学、科学、商科、人文、英语等 |
|---|---|
| 授课安排 | 北美高中课程由外教授课 |
| 中教支持 | 中教坐班陪伴,并兼授雅思 |
| 学习跟踪 | 课程顾问跟踪学习状态,定期向家长反馈 |
| 申请支持 | 大学申请办公室负责申请及后续签证 |
| 在校时间 | 周一至周五 7:50-18:00,周六、周日休息 |
2026-2027 学年评估方式
| 年级 | 课堂课业 | 期末 | 出勤参与 |
|---|---|---|---|
| 9-10 年级 | 65% | 20% | 15% |
| 11-12 年级 | 65% | 25% | 10% |
9-10 年级与 11-12 年级的期末和出勤参与比例不同,期末考核分别占 20% 和 25%。
KICA 评估
| 维度 | 英文 | 关注内容 |
|---|---|---|
| 知识 | Knowledge | 对课程知识与概念的理解 |
| 思维 | Inquiry | 提问、分析、推理和解决问题的能力 |
| 表达 | Communication | 口头、书面及多种形式的表达 |
| 应用 | Application | 把知识用于新情境和真实任务的能力 |
KICA 与安省课程成绩的具体换算方式以校方书面说明为准。
毕业要求
毕业要求按学生进入 9 年级的年份执行。
| 进入 9 年级时间 | 必修学分 | 选修学分 | 总学分 | 其他要求 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 年或更早 | 18 | 12 | 30 | 社区参与、读写要求等 |
| 2024 年或之后 | 17 | 13 | 30 | 社区参与、读写要求、金融素养要求等 |
| 2020-2021 学年或之后 | 按对应规则 | 按对应规则 | 30 | 通常至少 2 个在线学习学分,豁免条件以官方规则为准 |
- 至少 40 小时社区参与;
- 完成安省读写要求,通常通过 OSSLT,未通过时存在其他补救路径;
- 最多可用 3 个 ESL/ELD 学分计入 4 个英语必修学分;
- 第 4 个英语必修学分须为 12 年级英语课程;
- 在线学习和金融素养的具体执行与豁免方式,以学生入学年份和主管部门规则为准。
升学成果
以下为校方公开的历年累计及 2026 届录取数据。
历年累计
| 项目 | 当前数据 | 统计范围 |
|---|---|---|
| 历年毕业生 | 500+ | 2015-2026 届毕业生 |
| 历年录取 | 4000+ 份 | 2015-2026 届毕业生 |
| 人均录取 | 9.3 份 | 2015-2026 届毕业生 |
| 累计录取院校 | 14 个国家和地区、130 所大学 | 历年收到录取通知的院校数,按同一院校不同名称合并计算 |
| 最终入读院校 | 13 个国家和地区、60 所大学 | 毕业生实际就读的院校数,按同一院校不同名称合并计算 |
2026 届录取季
2026 届录取占比按 22 名当届毕业生是否获得相应院校录取统计;下方 2015-2026 届分布按全部录取 Offer 份数统计,两者分母不同,两类数据的统计范围不同。
| 录取 Offer | 184 份 |
|---|---|
| 录取院校 | 37 所(按同一院校不同名称合并计算) |
| 人均 Offer | 8.4 份 |
| 录取 Offer 中列明奖学金 | 约 251.2 万加元 |
| 获 QS 百强录取学生占比 | 约 91% |
| 获 QS 前 50 录取学生占比 | 约 77% |
2015-2026 届数据面板(12 届毕业生)
| 项目 | 分布 |
|---|---|
| QS 前 50 | 13% |
| QS 51–100 | 4% |
| QS 101–200 | 34% |
| QS 201–500 | 33% |
| 其他 | 16% |
| 商科 | 36% |
| 理科 | 28% |
| 文科 | 23% |
| 工科 | 13% |
| 含 Co-op 的 Offer | 438 份(2015-2026 全部 Offer) |
学分转换
哈珀国际教育接受国内普高及其他国际课程转学生,根据原就读学校正式成绩单和课程记录逐科评估。
| 可接受课程 | 国内普高、A-Level、IB 及其他国际课程学习经历 |
|---|---|
| 主要依据 | 原就读学校正式成绩单和课程记录 |
| 补充材料 | 考试成绩仅作补充,不能替代正式学业记录 |
| 重点适用年级 | 11-12 年级 |
| 置换上限 | 最多 22-23 个学分 |
| 总学分框架 | 安省高中毕业通常需 30 个学分 |
| 评估结果 | 逐生评估,不是按课程类型直接套用固定结果 |
11-12 年级最多可置换 22-23 个学分。完成置换后通常仍需修完约 7-8 个学分。补足学分数量不等于自动毕业,学生仍需满足对应年份的必修 / 选修结构、英语要求、社区参与、读写要求以及在线学习和金融素养等适用要求。
费用说明
| 雅思教学 | 包含在学费内 |
|---|---|
| 其他各项费用 | 见入学须知 |
| 最终依据 | 校方最新入学须知、录取通知或正式合同 |
申请时间线
申请时间线详见校方官方推送。具体报名、测试、注册、选课和其他时间节点,以该官方推送及校方后续通知为准。
官方依据
- 哈珀官网课程体系、招生入学、升学成果页面;
- 校方最新入学须知及正式通知;
- 安大略省教育厅:Earning your high school diploma;
- 安省高中课程页面;
- OUAC 官网。
如校方最新公布数据与本页不一致,以校方书面文件和主管部门当季官方规则为准。